{"id":582,"date":"2022-07-12T23:58:18","date_gmt":"2022-07-12T23:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/"},"modified":"2022-07-12T23:58:18","modified_gmt":"2022-07-12T23:58:18","slug":"china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/","title":{"rendered":"China Side by Side Battery Powered Hotel Cabinet Beer Keg Refrigerator"},"content":{"rendered":"
\n
\n
French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator<\/p>\n
Description du produit
1.fridge and freezer refrigerator
2.side by side 4 door refrigerator
3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator
4.big capacity refrigerator for home kitchen
5. Vente en gros d'usine \u00e0 prix avantageux et service professionnel
\u00a0<\/p>\n
| PRODUCT\u00a0INFORMATION<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Frost\u00a0free<\/td>\n<\/tr>\n |
| NET\u00a0CAPACITY<\/td>\n | Total(L\/cu.ft)<\/td>\n | 436L<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer(L\/cu.ft)<\/td>\n | 132L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerator(L\/cu.ft)<\/td>\n | 304L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| PERFORMANCE<\/td>\n | Climate<\/td>\n | SN,N,ST,T<\/td>\n<\/tr>\n |
| Energy\u00a0Class<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h)<\/td>\n | 12kg<\/td>\n<\/tr>\n | |
| valtage<\/td>\n | 220~240V\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Noise\u00a0Level(dB)<\/td>\n | 45<\/td>\n<\/tr>\n | |
| REFRIGERATOR\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Multi-flow<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n |
| Chiller\u00a0Compartment<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Cabinet\u00a0Shelf(Material\/No.)<\/td>\n | glass\/2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Slide\u00a0Shelf<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Interior\u00a0Lamp<\/td>\n | yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0<\/td>\n | 2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0Cover<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Wine\u00a0Shelf<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | Simple(3)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | Transparent\u00a0crystal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| 2L\u00a0Bottle\u00a0Rack<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| FREEZER\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Star\u00a0Rating<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer\u00a0Shelf<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Drawer(Material\/No.)<\/td>\n | PLASTIC(4)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| DIMENSION<\/td>\n | Width:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 850\/900<\/td>\n<\/tr>\n |
| Depth:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 636\/700<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Height:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 1821\/1880<\/td>\n<\/tr>\n | |
| WEIGHT<\/td>\n | Kg(Net\/Gross)<\/td>\n | 98\/108<\/td>\n<\/tr>\n |
| GENERAL\u00a0FEATURES<\/td>\n | Flush\u00a0Back\u00a0Design<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n |
| Quantity\u00a0of\u00a0Door<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Reversible\u00a0Door<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Adjustable\u00a0leg<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Key\/Lock<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Temp\u00a0Control<\/td>\n | electronics<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Defrosting<\/td>\n | no\u00a0frost<\/td>\n<\/tr>\n | |
| R\u00e9frig\u00e9rant<\/td>\n | R600a<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Foam\u00a0Blowing\u00a0Agent<\/td>\n | Cyclopentane<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Finishing(PCM\/VCM\/stainless\u00a0steel)<\/td>\n | White<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Handle<\/td>\n | Integrated<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Ice\u00a0Maker(Automatic\/Twist\/Normal)<\/td>\n | Normal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Mini\u00a0Bar<\/td>\n | NON<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Light\u00a0silver\u00a0strip(\u00a0Shelves,\u00a0Door\u00a0Bottle\u00a0box)<\/td>\n | YES\u00a0\u00a0\u00a0+5$<\/td>\n<\/tr>\n | |
| LOAD\u00a0CAPACITY<\/td>\n | 40’HQ<\/td>\n | 53(Only\u00a0for\u00a0Integreted\u00a0handle)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Informations sur l'entreprise<\/p>\n Vestar est pr\u00e9sent sur le march\u00e9 des appareils \u00e9lectrom\u00e9nagers depuis plus de 10 ans.<\/p>\n Nous sommes constamment absorb\u00e9s par la conception et la fabrication de produits de haute qualit\u00e9.<\/p>\n Les produits sont con\u00e7us avec une efficacit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e, un niveau sonore minimal et une consommation d'\u00e9nergie r\u00e9duite.<\/p>\n Dans le respect total de la s\u00e9curit\u00e9 et de l'environnement, nous vendons nos produits plus de<\/p>\n 70 pays comme la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, l'Alg\u00e9rie, les produits des pays arabes unis<\/p>\n avec un service des plus professionnels.\u00a0<\/p>\n FAQ \n \n Le compresseur d'air est un outil polyvalent<\/h2>\nLe compresseur d'air est l'un des outils les plus polyvalents dans tout garage ou atelier. Facile d'utilisation, il permet d'effectuer de nombreuses t\u00e2ches, du martelage au per\u00e7age. Disponible dans une large gamme de tailles et de mod\u00e8les, il s'adapte \u00e0 de nombreuses situations. Gr\u00e2ce \u00e0 son moteur unique, plus besoin de moteurs s\u00e9par\u00e9s pour chaque outil. L\u00e9ger et compact, il est facile \u00e0 manipuler, et son moteur unique r\u00e9duit l'usure des pi\u00e8ces. Inject\u00e9 d'huile<\/h2>\nLes compresseurs d'air \u00e0 injection d'huile n\u00e9cessitent une grande quantit\u00e9 de lubrifiant, qu'il faut rajouter r\u00e9guli\u00e8rement dans le carter pour garantir un fonctionnement optimal. Compte tenu de la diversit\u00e9 des fluides industriels, un technicien de maintenance, m\u00eame bien intentionn\u00e9, pourrait se tromper de lubrifiant. Dans ce cas, le compresseur deviendra incompatible avec le lubrifiant, ce qui entra\u00eenera un entra\u00eenement excessif et la n\u00e9cessit\u00e9 de purger et de remplacer les composants de traitement d'air situ\u00e9s en aval. Sans huile<\/h2>\nQu'est-ce qu'un compresseur d'air sans huile\u00a0? Ce terme d\u00e9signe un type de compresseur d'air dont la chambre de compression ne contient pas d'huile. Ces compresseurs utilisent n\u00e9anmoins de l'huile pour diverses fonctions, notamment la lubrification des pi\u00e8ces mobiles et la gestion de la chaleur r\u00e9siduelle. Cependant, beaucoup ignorent que leur compresseur d'air a besoin d'huile pour fonctionner correctement. Cet article explique pourquoi ce type de compresseur est privil\u00e9gi\u00e9 par de nombreux utilisateurs. Essence<\/h2>\nLors du choix d'un compresseur d'air \u00e0 essence, il est important de prendre en compte les avantages de ce carburant. L'essence permet d'alimenter un compresseur de grande taille sans \u00e9lectricit\u00e9. Cependant, ce type de compresseur ne se branche pas sur secteur\u00a0; il faudra donc utiliser une rallonge \u00e9lectrique pour une utilisation \u00e0 distance. En revanche, les compresseurs \u00e0 essence fonctionnent avec un simple r\u00e9servoir d'essence, ce qui les rend id\u00e9aux pour les applications industrielles de moyenne \u00e0 forte intensit\u00e9. \u00c9lectricit\u00e9<\/h2>\nL'\u00e9lectricit\u00e9 consomm\u00e9e par un compresseur d'air est importante. Un compresseur de 25 CV fonctionne 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Le moteur de ces machines consomme 746 watts par heure. Pour calculer la consommation \u00e9lectrique de l'appareil, il faut multiplier la puissance (en watts) par la dur\u00e9e de fonctionnement. Par exemple, si le compresseur fonctionne pendant 3 heures, il consommera 1,9 kilowattheure (kWh). Pour d\u00e9terminer la consommation \u00e9lectrique journali\u00e8re d'un compresseur d'air, il suffit de calculer la consommation en kilowattheures et de la multiplier par le tarif de l'\u00e9lectricit\u00e9. Ce calcul permet d'estimer le co\u00fbt mensuel d'utilisation de votre compresseur d'air. variateur de fr\u00e9quence<\/h2>\nLe principal objectif d'un variateur de fr\u00e9quence (VFD) dans un compresseur d'air est de r\u00e9duire la consommation d'\u00e9nergie lors de la compression. Un syst\u00e8me \u00e0 moteur unique ne peut adapter sa vitesse en continu au poids de la charge. En appliquant une r\u00e9gulation de fr\u00e9quence au compresseur, la consommation d'\u00e9nergie peut \u00eatre r\u00e9duite tout en maintenant le m\u00eame niveau de pression. Par cons\u00e9quent, un variateur de fr\u00e9quence est un excellent choix pour les compresseurs. Ses avantages sont nombreux.
Product Description French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator Product description1.fridge and freezer refrigerator2.side by side 4 door refrigerator3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator4.big capacity refrigerator for home kitchen5.factory wholesale with cheap price and professional service\u00a0 PRODUCT\u00a0INFORMATION \u00a0 Frost\u00a0free NET\u00a0CAPACITY Total(L\/cu.ft) 436L Freezer(L\/cu.ft) 132L Refrigerator(L\/cu.ft) 304L PERFORMANCE Climate SN,N,ST,T Energy\u00a0Class NO Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h) 12kg valtage […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |