{"id":582,"date":"2022-07-12T23:58:18","date_gmt":"2022-07-12T23:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/"},"modified":"2022-07-12T23:58:18","modified_gmt":"2022-07-12T23:58:18","slug":"china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/","title":{"rendered":"China Side by Side Battery Powered Hotel Cabinet Beer Keg Refrigerator"},"content":{"rendered":"
\n
\n
French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator<\/p>\n
Descrizione del prodotto
1.fridge and freezer refrigerator
2.side by side 4 door refrigerator
3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator
4.big capacity refrigerator for home kitchen
5. Vendita all'ingrosso direttamente dalla fabbrica con prezzi convenienti e servizio professionale.
\u00a0<\/p>\n
| PRODUCT\u00a0INFORMATION<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Frost\u00a0free<\/td>\n<\/tr>\n |
| NET\u00a0CAPACITY<\/td>\n | Total(L\/cu.ft)<\/td>\n | 436L<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer(L\/cu.ft)<\/td>\n | 132L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerator(L\/cu.ft)<\/td>\n | 304L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| PERFORMANCE<\/td>\n | Climate<\/td>\n | SN,N,ST,T<\/td>\n<\/tr>\n |
| Energy\u00a0Class<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h)<\/td>\n | 12kg<\/td>\n<\/tr>\n | |
| valtage<\/td>\n | 220~240V\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Noise\u00a0Level(dB)<\/td>\n | 45<\/td>\n<\/tr>\n | |
| REFRIGERATOR\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Multi-flow<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n |
| Chiller\u00a0Compartment<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Cabinet\u00a0Shelf(Material\/No.)<\/td>\n | glass\/2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Slide\u00a0Shelf<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Interior\u00a0Lamp<\/td>\n | yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0<\/td>\n | 2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0Cover<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Wine\u00a0Shelf<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | Simple(3)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | Transparent\u00a0crystal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| 2L\u00a0Bottle\u00a0Rack<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| FREEZER\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Star\u00a0Rating<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer\u00a0Shelf<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Drawer(Material\/No.)<\/td>\n | PLASTIC(4)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| DIMENSION<\/td>\n | Width:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 850\/900<\/td>\n<\/tr>\n |
| Depth:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 636\/700<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Height:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 1821\/1880<\/td>\n<\/tr>\n | |
| WEIGHT<\/td>\n | Kg(Net\/Gross)<\/td>\n | 98\/108<\/td>\n<\/tr>\n |
| GENERAL\u00a0FEATURES<\/td>\n | Flush\u00a0Back\u00a0Design<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n |
| Quantity\u00a0of\u00a0Door<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Reversible\u00a0Door<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Adjustable\u00a0leg<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Key\/Lock<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Temp\u00a0Control<\/td>\n | electronics<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Defrosting<\/td>\n | no\u00a0frost<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerante<\/td>\n | R600a<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Foam\u00a0Blowing\u00a0Agent<\/td>\n | Cyclopentane<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Finishing(PCM\/VCM\/stainless\u00a0steel)<\/td>\n | White<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Handle<\/td>\n | Integrated<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Ice\u00a0Maker(Automatic\/Twist\/Normal)<\/td>\n | Normal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Mini\u00a0Bar<\/td>\n | NO<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Light\u00a0silver\u00a0strip(\u00a0Shelves,\u00a0Door\u00a0Bottle\u00a0box)<\/td>\n | YES\u00a0\u00a0\u00a0+5$<\/td>\n<\/tr>\n | |
| LOAD\u00a0CAPACITY<\/td>\n | 40’HQ<\/td>\n | 53(Only\u00a0for\u00a0Integreted\u00a0handle)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Informazioni sull'azienda<\/p>\n Vestar opera nel mercato degli elettrodomestici da oltre 10 anni.<\/p>\n Siamo sempre impegnati nella progettazione e produzione di prodotti di alta qualit\u00e0.<\/p>\n i prodotti sono con efficienza integrata, minimo rumore, risparmio energetico<\/p>\n sicurezza e pieno rispetto per l'ambiente, vendiamo i nostri prodotti pi\u00f9 di<\/p>\n 70 paesi come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti degli Emirati Arabi Uniti<\/p>\n con il servizio pi\u00f9 professionale.\u00a0<\/p>\n FAQ \n \n Il compressore d'aria \u00e8 uno strumento versatile<\/h2>\nIl compressore d'aria \u00e8 uno degli strumenti pi\u00f9 versatili in qualsiasi garage o officina. \u00c8 facile da usare e pu\u00f2 svolgere una variet\u00e0 di compiti, dalla martellatura alla foratura. Queste macchine sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e tipologie, il che le rende una scelta eccellente per diverse situazioni. Grazie a un unico motore, non sono pi\u00f9 necessari motori separati per ogni utensile. Il suo design leggero e compatto lo rende facile da maneggiare e il motore singolo riduce anche l'usura dei componenti. Iniezione di olio<\/h2>\nI compressori d'aria a iniezione d'olio richiedono una grande quantit\u00e0 di lubrificante, che deve essere aggiunto regolarmente alla coppa per mantenere prestazioni ottimali. Poich\u00e9 esistono molti tipi di fluidi industriali, un tecnico addetto alla manutenzione, pur con le migliori intenzioni, potrebbe aggiungere il lubrificante sbagliato al compressore. In tal caso, il compressore diventer\u00e0 incompatibile con il lubrificante, con conseguente eccessivo trascinamento di residui e la necessit\u00e0 di spurgare e sostituire i componenti a valle del sistema di trattamento dell'aria. Senza olio<\/h2>\nChe cos'\u00e8 un compressore d'aria senza olio? Il nome si riferisce a un tipo di compressore d'aria che non contiene olio nella camera di compressione. I compressori d'aria senza olio utilizzano comunque l'olio per diverse funzioni, tra cui la lubrificazione delle parti in movimento e la dissipazione del calore. Tuttavia, molte persone non sanno che il loro compressore d'aria necessita comunque di olio per funzionare correttamente. Questo articolo analizzer\u00e0 i motivi per cui questo tipo di compressore d'aria \u00e8 preferibile per molti utenti. Benzina<\/h2>\nQuando si sceglie un compressore d'aria a benzina, \u00e8 importante considerare i vantaggi di questo tipo di alimentazione. La benzina permette di alimentare un compressore di grandi dimensioni senza bisogno di elettricit\u00e0. Tuttavia, questo tipo di compressore non dispone di un collegamento elettrico, quindi sar\u00e0 necessario utilizzare una prolunga per poterlo utilizzare a distanza. I compressori a benzina, invece, funzionano semplicemente con un serbatoio di carburante, il che li rende ideali per applicazioni industriali di media e alta intensit\u00e0. Elettricit\u00e0<\/h2>\nL'elettricit\u00e0 utilizzata in un compressore d'aria non \u00e8 economica. Un compressore d'aria da 25 CV funziona per 10 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Il motore di queste macchine consuma 746 watt all'ora. Per calcolare il consumo di elettricit\u00e0 dell'apparecchiatura, \u00e8 necessario moltiplicare la potenza in watt per il tempo di funzionamento. Ad esempio, se il compressore funziona per 3 ore, consumer\u00e0 1,9 kilowattora di elettricit\u00e0. Per determinare il consumo giornaliero di un compressore d'aria, \u00e8 possibile calcolare i kilowattora e moltiplicarli per la tariffa elettrica. In questo modo, si pu\u00f2 calcolare il costo mensile di funzionamento del compressore d'aria. Azionamento a frequenza variabile<\/h2>\nLo scopo principale di un variatore di frequenza (VFD) in un compressore d'aria \u00e8 ridurre il consumo energetico durante il processo di compressione. Un sistema a motore singolo non \u00e8 in grado di regolare la velocit\u00e0 in modo continuo in base al peso del carico. Applicando il controllo di frequenza al compressore, \u00e8 possibile ridurre il consumo energetico mantenendo costante il livello di pressione. Pertanto, un VFD rappresenta una scelta eccellente per i compressori, offrendo numerosi vantaggi.
Product Description French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator Product description1.fridge and freezer refrigerator2.side by side 4 door refrigerator3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator4.big capacity refrigerator for home kitchen5.factory wholesale with cheap price and professional service\u00a0 PRODUCT\u00a0INFORMATION \u00a0 Frost\u00a0free NET\u00a0CAPACITY Total(L\/cu.ft) 436L Freezer(L\/cu.ft) 132L Refrigerator(L\/cu.ft) 304L PERFORMANCE Climate SN,N,ST,T Energy\u00a0Class NO Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h) 12kg valtage […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |