{"id":582,"date":"2022-07-12T23:58:18","date_gmt":"2022-07-12T23:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/"},"modified":"2022-07-12T23:58:18","modified_gmt":"2022-07-12T23:58:18","slug":"china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/","title":{"rendered":"China Side by Side Battery Powered Hotel Cabinet Beer Keg Refrigerator"},"content":{"rendered":"
\n
\n
French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator<\/p>\n
Opis produktu
1.fridge and freezer refrigerator
2.side by side 4 door refrigerator
3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator
4.big capacity refrigerator for home kitchen
5. Hurtownia fabryczna z nisk\u0105 cen\u0105 i profesjonaln\u0105 obs\u0142ug\u0105
\u00a0<\/p>\n
| PRODUCT\u00a0INFORMATION<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Frost\u00a0free<\/td>\n<\/tr>\n |
| NET\u00a0CAPACITY<\/td>\n | Total(L\/cu.ft)<\/td>\n | 436L<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer(L\/cu.ft)<\/td>\n | 132L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerator(L\/cu.ft)<\/td>\n | 304L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| PERFORMANCE<\/td>\n | Climate<\/td>\n | SN,N,ST,T<\/td>\n<\/tr>\n |
| Energy\u00a0Class<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h)<\/td>\n | 12kg<\/td>\n<\/tr>\n | |
| valtage<\/td>\n | 220~240V\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Noise\u00a0Level(dB)<\/td>\n | 45<\/td>\n<\/tr>\n | |
| REFRIGERATOR\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Multi-flow<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n |
| Chiller\u00a0Compartment<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Cabinet\u00a0Shelf(Material\/No.)<\/td>\n | glass\/2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Slide\u00a0Shelf<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Interior\u00a0Lamp<\/td>\n | yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0<\/td>\n | 2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0Cover<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Wine\u00a0Shelf<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | Simple(3)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | Transparent\u00a0crystal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| 2L\u00a0Bottle\u00a0Rack<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| FREEZER\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Star\u00a0Rating<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer\u00a0Shelf<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Drawer(Material\/No.)<\/td>\n | PLASTIC(4)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| DIMENSION<\/td>\n | Width:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 850\/900<\/td>\n<\/tr>\n |
| Depth:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 636\/700<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Height:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 1821\/1880<\/td>\n<\/tr>\n | |
| WEIGHT<\/td>\n | Kg(Net\/Gross)<\/td>\n | 98\/108<\/td>\n<\/tr>\n |
| GENERAL\u00a0FEATURES<\/td>\n | Flush\u00a0Back\u00a0Design<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n |
| Quantity\u00a0of\u00a0Door<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Reversible\u00a0Door<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Adjustable\u00a0leg<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Key\/Lock<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Temp\u00a0Control<\/td>\n | electronics<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Defrosting<\/td>\n | no\u00a0frost<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Ch\u0142odziwo<\/td>\n | R600a<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Foam\u00a0Blowing\u00a0Agent<\/td>\n | Cyclopentane<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Finishing(PCM\/VCM\/stainless\u00a0steel)<\/td>\n | White<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Handle<\/td>\n | Integrated<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Ice\u00a0Maker(Automatic\/Twist\/Normal)<\/td>\n | Normal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Mini\u00a0Bar<\/td>\n | NIE<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Light\u00a0silver\u00a0strip(\u00a0Shelves,\u00a0Door\u00a0Bottle\u00a0box)<\/td>\n | YES\u00a0\u00a0\u00a0+5$<\/td>\n<\/tr>\n | |
| LOAD\u00a0CAPACITY<\/td>\n | 40’HQ<\/td>\n | 53(Only\u00a0for\u00a0Integreted\u00a0handle)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Informacje o firmie<\/p>\n Firma Vestar zajmuje si\u0119 sprzeda\u017c\u0105 sprz\u0119tu AGD od ponad 10 lat.<\/p>\n Zawsze jeste\u015bmy poch\u0142oni\u0119ci projektowaniem i produkcj\u0105 produkt\u00f3w wysokiej jako\u015bci.<\/p>\n Produkty \u0142\u0105cz\u0105 w sobie wydajno\u015b\u0107, najmniejszy ha\u0142as i oszcz\u0119dno\u015b\u0107 energii<\/p>\n bezpiecze\u0144stwo i pe\u0142ne poszanowanie \u015brodowiska, nasze produkty sprzedajemy ponad<\/p>\n 70 kraj\u00f3w, takich jak Francja, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Indie, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie<\/p>\n z najbardziej profesjonaln\u0105 obs\u0142ug\u0105.\u00a0<\/p>\n Cz\u0119sto zadawane pytania \n \n Kompresor powietrza to wszechstronne narz\u0119dzie<\/h2>\nSpr\u0119\u017carka powietrza to jedno z najbardziej wszechstronnych narz\u0119dzi w ka\u017cdym gara\u017cu lub warsztacie. Jest \u0142atwa w obs\u0142udze i mo\u017ce wykonywa\u0107 r\u00f3\u017cnorodne zadania, od m\u0142ot\u00f3w pneumatycznych po wiercenie. Urz\u0105dzenia te s\u0105 dost\u0119pne w szerokiej gamie rozmiar\u00f3w i typ\u00f3w, co czyni je doskona\u0142ym wyborem w r\u00f3\u017cnych sytuacjach. Dzi\u0119ki pojedynczemu silnikowi nie potrzebujesz ju\u017c osobnych silnik\u00f3w do ka\u017cdego narz\u0119dzia. Lekka i kompaktowa konstrukcja u\u0142atwia obs\u0142ug\u0119, a pojedynczy silnik zmniejsza r\u00f3wnie\u017c zu\u017cycie cz\u0119\u015bci. Wtrysk oleju<\/h2>\nSpr\u0119\u017carki powietrza z wtryskiem oleju wymagaj\u0105 du\u017cej ilo\u015bci \u015brodka smarnego, kt\u00f3ry nale\u017cy regularnie uzupe\u0142nia\u0107 w misce olejowej, aby utrzyma\u0107 optymaln\u0105 wydajno\u015b\u0107. Poniewa\u017c istnieje wiele rodzaj\u00f3w p\u0142yn\u00f3w przemys\u0142owych, dobrze nastawiony technik konserwacji mo\u017ce doda\u0107 do spr\u0119\u017carki niew\u0142a\u015bciwy \u015brodek smarny. W takim przypadku spr\u0119\u017carka stanie si\u0119 niekompatybilna ze \u015brodkiem smarnym, co doprowadzi do nadmiernego przesytu i konieczno\u015bci p\u0142ukania i wymiany podzespo\u0142\u00f3w uk\u0142adu uzdatniania powietrza. Bez oleju<\/h2>\nCzym jest spr\u0119\u017carka powietrza bezolejowa? Nazwa ta odnosi si\u0119 do rodzaju spr\u0119\u017carki powietrza, w kt\u00f3rej komora spr\u0119\u017carki nie zawiera oleju. Spr\u0119\u017carki powietrza bezolejowe nadal wykorzystuj\u0105 olej do r\u00f3\u017cnych cel\u00f3w, w tym do smarowania ruchomych cz\u0119\u015bci i odprowadzania ciep\u0142a odpadowego. Jednak wiele os\u00f3b nie zdaje sobie sprawy, \u017ce ich spr\u0119\u017carka powietrza nadal wymaga oleju do prawid\u0142owego dzia\u0142ania. W tym artykule wyja\u015bnimy, dlaczego ten typ spr\u0119\u017carki powietrza jest preferowany przez wielu u\u017cytkownik\u00f3w. Benzyna<\/h2>\nWybieraj\u0105c spr\u0119\u017cark\u0119 powietrza zasilan\u0105 gazem, warto wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 zalety benzyny. To \u017ar\u00f3d\u0142o energii mo\u017ce zasila\u0107 du\u017c\u0105 spr\u0119\u017cark\u0119 powietrza bez zasilania elektrycznego. Jednak ten typ spr\u0119\u017carki powietrza nie posiada przy\u0142\u0105cza elektrycznego, wi\u0119c w przypadku konieczno\u015bci u\u017cycia jej z wi\u0119kszej odleg\u0142o\u015bci konieczne b\u0119dzie u\u017cycie przed\u0142u\u017cacza. Spr\u0119\u017carki gazowe mog\u0105 jednak dzia\u0142a\u0107 z wykorzystaniem samego zbiornika gazu. Dzi\u0119ki temu idealnie nadaj\u0105 si\u0119 do zastosowa\u0144 przemys\u0142owych o \u015brednim i du\u017cym obci\u0105\u017ceniu. Elektryczno\u015b\u0107<\/h2>\nEnergia elektryczna w spr\u0119\u017carce powietrza nie jest tania. Spr\u0119\u017carka powietrza o mocy 25 KM pracuje przez 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Silnik w tych maszynach zu\u017cywa 746 wat\u00f3w na godzin\u0119. Aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile energii elektrycznej zu\u017cywa urz\u0105dzenie, nale\u017cy pomno\u017cy\u0107 moc przez czas pracy. Na przyk\u0142ad, je\u015bli spr\u0119\u017carka pracuje przez 3 godziny, zu\u017cyje 1,9 kilowatogodziny energii elektrycznej. Aby okre\u015bli\u0107 dzienne zu\u017cycie energii elektrycznej przez spr\u0119\u017cark\u0119 powietrza, mo\u017cna obliczy\u0107 liczb\u0119 kilowatogodzin i pomno\u017cy\u0107 j\u0105 przez stawk\u0119 za energi\u0119 elektryczn\u0105. Bior\u0105c to pod uwag\u0119, mo\u017cna obliczy\u0107 koszt uruchomienia spr\u0119\u017carki powietrza raz w miesi\u0105cu. Nap\u0119d o zmiennej cz\u0119stotliwo\u015bci<\/h2>\nG\u0142\u00f3wnym celem nap\u0119du o zmiennej cz\u0119stotliwo\u015bci (VFD) w spr\u0119\u017carce powietrza jest zmniejszenie zu\u017cycia energii w procesie spr\u0119\u017cania. Pojedynczy uk\u0142ad nap\u0119dowy nie mo\u017ce p\u0142ynnie regulowa\u0107 pr\u0119dko\u015bci obrotowej w zale\u017cno\u015bci od ci\u0119\u017caru \u0142adunku. Zastosowanie sterowania cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 w spr\u0119\u017carce pozwala zmniejszy\u0107 zu\u017cycie energii przy jednoczesnym utrzymaniu sta\u0142ego poziomu ci\u015bnienia. Dlatego nap\u0119d VFD jest doskona\u0142ym wyborem dla spr\u0119\u017carek. Jego zalety s\u0105 liczne.
Product Description French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator Product description1.fridge and freezer refrigerator2.side by side 4 door refrigerator3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator4.big capacity refrigerator for home kitchen5.factory wholesale with cheap price and professional service\u00a0 PRODUCT\u00a0INFORMATION \u00a0 Frost\u00a0free NET\u00a0CAPACITY Total(L\/cu.ft) 436L Freezer(L\/cu.ft) 132L Refrigerator(L\/cu.ft) 304L PERFORMANCE Climate SN,N,ST,T Energy\u00a0Class NO Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h) 12kg valtage […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |