{"id":582,"date":"2022-07-12T23:58:18","date_gmt":"2022-07-12T23:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/"},"modified":"2022-07-12T23:58:18","modified_gmt":"2022-07-12T23:58:18","slug":"china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/china-side-by-side-battery-powered-hotel-cabinet-beer-keg-refrigerator\/","title":{"rendered":"China Side by Side Battery Powered Hotel Cabinet Beer Keg Refrigerator"},"content":{"rendered":"
\n
\n
French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator<\/p>\n
Descri\u00e7\u00e3o do produto
1.fridge and freezer refrigerator
2.side by side 4 door refrigerator
3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator
4.big capacity refrigerator for home kitchen
5. Venda por atacado direto da f\u00e1brica com pre\u00e7o acess\u00edvel e servi\u00e7o profissional.
\u00a0<\/p>\n
| PRODUCT\u00a0INFORMATION<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Frost\u00a0free<\/td>\n<\/tr>\n |
| NET\u00a0CAPACITY<\/td>\n | Total(L\/cu.ft)<\/td>\n | 436L<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer(L\/cu.ft)<\/td>\n | 132L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerator(L\/cu.ft)<\/td>\n | 304L<\/td>\n<\/tr>\n | |
| PERFORMANCE<\/td>\n | Climate<\/td>\n | SN,N,ST,T<\/td>\n<\/tr>\n |
| Energy\u00a0Class<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h)<\/td>\n | 12kg<\/td>\n<\/tr>\n | |
| valtage<\/td>\n | 220~240V\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Noise\u00a0Level(dB)<\/td>\n | 45<\/td>\n<\/tr>\n | |
| REFRIGERATOR\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Multi-flow<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n |
| Chiller\u00a0Compartment<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Cabinet\u00a0Shelf(Material\/No.)<\/td>\n | glass\/2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Slide\u00a0Shelf<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Interior\u00a0Lamp<\/td>\n | yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0<\/td>\n | 2<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Vegetable\u00a0Crisper\u00a0Cover<\/td>\n | 1<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Wine\u00a0Shelf<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | Simple(3)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | Transparent\u00a0crystal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| 2L\u00a0Bottle\u00a0Rack<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| FREEZER\u00a0COMPARTMENT<\/td>\n | Star\u00a0Rating<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
| Freezer\u00a0Shelf<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Drawer(Material\/No.)<\/td>\n | PLASTIC(4)<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack(Transparent\/Opaque\/Simple)<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Door\u00a0Rack\u00a0Color<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| DIMENSION<\/td>\n | Width:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 850\/900<\/td>\n<\/tr>\n |
| Depth:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 636\/700<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Height:mm(Net\/Packing)<\/td>\n | 1821\/1880<\/td>\n<\/tr>\n | |
| WEIGHT<\/td>\n | Kg(Net\/Gross)<\/td>\n | 98\/108<\/td>\n<\/tr>\n |
| GENERAL\u00a0FEATURES<\/td>\n | Flush\u00a0Back\u00a0Design<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n |
| Quantity\u00a0of\u00a0Door<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Reversible\u00a0Door<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Adjustable\u00a0leg<\/td>\n | Yes<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Key\/Lock<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Temp\u00a0Control<\/td>\n | electronics<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Defrosting<\/td>\n | no\u00a0frost<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Refrigerante<\/td>\n | R600a<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Foam\u00a0Blowing\u00a0Agent<\/td>\n | Cyclopentane<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Finishing(PCM\/VCM\/stainless\u00a0steel)<\/td>\n | White<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Handle<\/td>\n | Integrated<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Ice\u00a0Maker(Automatic\/Twist\/Normal)<\/td>\n | Normal<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Mini\u00a0Bar<\/td>\n | N\u00c3O<\/td>\n<\/tr>\n | |
| Light\u00a0silver\u00a0strip(\u00a0Shelves,\u00a0Door\u00a0Bottle\u00a0box)<\/td>\n | YES\u00a0\u00a0\u00a0+5$<\/td>\n<\/tr>\n | |
| LOAD\u00a0CAPACITY<\/td>\n | 40’HQ<\/td>\n | 53(Only\u00a0for\u00a0Integreted\u00a0handle)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Informa\u00e7\u00f5es da empresa<\/p>\n A Vestar atua no mercado de eletrodom\u00e9sticos h\u00e1 mais de 10 anos.<\/p>\n Estamos sempre absortos no design e na fabrica\u00e7\u00e3o de produtos de alta qualidade.<\/p>\n Os produtos integram efici\u00eancia, o m\u00ednimo ru\u00eddo e economia de energia.<\/p>\n Seguran\u00e7a e total respeito ao meio ambiente s\u00e3o os pilares dos nossos produtos, que vendemos para mais de [n\u00famero omitido].<\/p>\n Produtos de 70 pa\u00edses, como Fran\u00e7a, Reino Unido, R\u00fassia, Ucr\u00e2nia, \u00cdndia, Arg\u00e9lia e Emirados \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n Com o servi\u00e7o mais profissional.\u00a0<\/p>\n Perguntas frequentes \n \n O compressor de ar \u00e9 uma ferramenta vers\u00e1til.<\/h2>\nO compressor de ar \u00e9 uma das ferramentas mais vers\u00e1teis em qualquer garagem ou oficina. \u00c9 f\u00e1cil de usar e pode realizar uma variedade de tarefas, desde o uso de martelo pneum\u00e1tico at\u00e9 a perfura\u00e7\u00e3o. Essas m\u00e1quinas est\u00e3o dispon\u00edveis em uma ampla variedade de tamanhos e tipos, tornando-as uma excelente escolha para diversas situa\u00e7\u00f5es. Com um \u00fanico motor, voc\u00ea n\u00e3o precisa mais de motores separados para cada ferramenta. Seu design leve e compacto facilita o manuseio, e o motor \u00fanico tamb\u00e9m reduz o desgaste das pe\u00e7as. Inje\u00e7\u00e3o de \u00f3leo<\/h2>\nOs compressores de ar com inje\u00e7\u00e3o de \u00f3leo requerem uma grande quantidade de lubrificante, que precisa ser adicionado ao reservat\u00f3rio regularmente para manter o desempenho ideal. Como existem muitos tipos de fluidos industriais, um t\u00e9cnico de manuten\u00e7\u00e3o bem-intencionado pode adicionar o lubrificante errado ao compressor. Se isso acontecer, o compressor se tornar\u00e1 incompat\u00edvel com o lubrificante, resultando em arraste excessivo e na necessidade de lavagem e substitui\u00e7\u00e3o dos componentes de tratamento de ar subsequentes. Sem \u00f3leo<\/h2>\nO que \u00e9 um compressor de ar isento de \u00f3leo? O nome se refere a um tipo de compressor de ar que n\u00e3o cont\u00e9m \u00f3leo na c\u00e2mara de compress\u00e3o. Os compressores de ar isentos de \u00f3leo ainda utilizam \u00f3leo para diversas finalidades, incluindo a lubrifica\u00e7\u00e3o das pe\u00e7as m\u00f3veis e o gerenciamento do calor residual. No entanto, muitas pessoas n\u00e3o percebem que seus compressores de ar ainda precisam de \u00f3leo para funcionar corretamente. Este artigo explorar\u00e1 por que esse tipo de compressor de ar \u00e9 prefer\u00edvel para muitos usu\u00e1rios. Gasolina<\/h2>\nAo escolher um compressor de ar a gasolina, \u00e9 importante considerar as vantagens da gasolina. Essa fonte de energia pode alimentar um compressor de ar de grande porte sem eletricidade. No entanto, esse tipo de compressor n\u00e3o possui conex\u00e3o el\u00e9trica, ent\u00e3o voc\u00ea precisar\u00e1 usar uma extens\u00e3o se precisar utiliz\u00e1-lo a uma dist\u00e2ncia maior. J\u00e1 os compressores a gasolina podem funcionar apenas com um tanque de combust\u00edvel. Isso os torna ideais para aplica\u00e7\u00f5es industriais de m\u00e9dio a grande porte. Eletricidade<\/h2>\nA eletricidade em um compressor de ar n\u00e3o \u00e9 barata. Um compressor de ar de 25 HP funciona 10 horas por dia, 5 dias por semana. O motor dessas m\u00e1quinas consome 746 watts por hora. Para descobrir quanta eletricidade o equipamento consome, multiplique a pot\u00eancia (em watts) pelo tempo de funcionamento. Por exemplo, se o compressor funcionar por 3 horas, ele consumir\u00e1 1,9 quilowatts-hora de eletricidade. Para determinar quanta eletricidade um compressor de ar consome por dia, voc\u00ea pode calcular os quilowatts-hora e multiplicar o n\u00famero pela tarifa da concession\u00e1ria de energia. Considerando isso, voc\u00ea pode determinar o custo de funcionamento do seu compressor de ar uma vez por m\u00eas. inversor de frequ\u00eancia<\/h2>\nO principal objetivo de um inversor de frequ\u00eancia (VFD) em um compressor de ar \u00e9 reduzir o consumo de energia durante o processo de compress\u00e3o. Um sistema de arrasto com um \u00fanico motor n\u00e3o consegue ajustar sua velocidade continuamente de acordo com o peso da carga. Ao aplicar o controle de frequ\u00eancia ao compressor, o consumo de energia pode ser reduzido, mantendo o mesmo n\u00edvel de press\u00e3o. Portanto, um VFD \u00e9 uma excelente op\u00e7\u00e3o para compressores. Seus benef\u00edcios s\u00e3o in\u00fameros.
Product Description French door 600L domestic fruit dc fridge freezer refrigerator Product description1.fridge and freezer refrigerator2.side by side 4 door refrigerator3.220v-240v\/60Hz frost free R600a refrigerator4.big capacity refrigerator for home kitchen5.factory wholesale with cheap price and professional service\u00a0 PRODUCT\u00a0INFORMATION \u00a0 Frost\u00a0free NET\u00a0CAPACITY Total(L\/cu.ft) 436L Freezer(L\/cu.ft) 132L Refrigerator(L\/cu.ft) 304L PERFORMANCE Climate SN,N,ST,T Energy\u00a0Class NO Freezing\u00a0Capacity(kg\/24h) 12kg valtage […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |